
11월 초
1차 심사
11월 중순
전문가 감수 및 네티즌 투표
11월 말
2차 심사
12월 초
공개검증 및 결과발표
12월 중순
시상식 예정
11월 초
1차 심사
11월 중순
전문가 감수 및 네티즌 투표
11월 말
2차 심사
12월 초
공개검증 및 결과발표
12월 중순
시상식 예정
단, 국제보훈콘텐츠 부문은 UN참전국적 외국인 대상 / 공모부문별 응모자격이 상이하니 반드시 접수 전 확인해주세요.
국가를 위해 헌신한 분들의 숭고한 애국정신을 기리는 내용
국가를 위해 희생하고 공헌한 분들에 대한 기억·감사·존경
국가가 끝까지 책임지고 보답하는 일류보훈과 관련된 내용
총 70점 시상 (대상 5, 최우수상 16, 우수상 46, 특별상 3)
부문 | 형식 | 대상별 | 우수상 | 최우수상 | 대상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 상금(만원) | 인원(명) | 상금(만원) | 인원(명) | 상금(만원) | |||
영상 (9점) | 일반부 | 3 | 100 | 1 | 300 | 1 | 500 | |
초·중·고등부 | 3 | 50 | 1 | 100 | ||||
그림 (19점) | 포스터 | 일반부 | 2 | 100 | 1 | 200 | 1 | 500 |
중·고등부 | 2 | 50 | 1 | 100 | ||||
초등부 | 3 | 30 | 1 | 50 | ||||
카드뉴스·그림책·소셜툰 | 일반부 | 3 | 100 | 1 | 200 | |||
초·중·고등부 | 3 | 50 | 1 | 100 | ||||
문예 (34점) | 시·추모헌시 | 일반부 | 3 | 100 | 1 | 200 | 1 | 500 |
중·고등부 | 3 | 50 | 1 | 100 | ||||
초등부 | 3 | 30 | 1 | 50 | ||||
산문 (단편소설·수필·동화) | 일반부 | 3 | 100 | 1 | 200 | |||
중·고등부 | 3 | 50 | 1 | 100 | ||||
초등부 | 3 | 30 | 1 | 50 | ||||
표어·슬로건 | 전 국민 | 6 | 30 | 2 | 50 | 1 | 100 | |
국제 보훈콘텐츠 (5점) | 시·산문·슬로건·영상 | 초·중·고등부 (참전국 학생 대상) |
3 | 30 | 1 | 50 | 1 | 100 |
AI 특별 부문 (3점) | 포스터·영상 | 전 국민 | 3 | 100 (*특별상) |
- | - | - | - |
총계 | 총 70점 6,450 | 49 | 2,940 | 16 | 1,900 | 5 | 1,700 |
(30141) 세종특별자치시 집현중앙7로 6 세종대명벨리온 지식산업센터 A동 222호
우편 접수는 고령자, 장애인 등 온라인 접수가 어려우신 분들에 한하여 운영
참가신청서 인쇄 후 작성하여 작품(USB 등)과 함께 운영사무국으로 우편 발송
우편접수자의 경우 붙임 파일의 참가신청서 서식을 활용하시기 바랍니다.